ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 10.09. 10:30 | Hildburghausen (W) | vs. | SV EK Veilsdorf | 1 : 11 | |||
2. | Sa, 17.09. 09:00 | Hildburghausen (W) | vs. | SG Häselrieth/Reur. | 1 : 5 | |||
3. | Sa, 24.09. 09:30 | TSV 1911 Themar | vs. | Hildburghausen (W) | 2 : 0 | W | ||
4. | So, 02.10. 10:30 | SV EK Veilsdorf | vs. | Hildburghausen (W) | 16 : 1 | |||
5. | Sa, 08.10. 10:30 | SG Häselrieth/Reur. | vs. | Hildburghausen (W) | 11 : 0 | |||
6. | Fr, 14.10. 17:30 | Hildburghausen (W) | vs. | TSV 1911 Themar | 3 : 3 | |||
zum Gesamtspielplan |