ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Mi, 23.09. 17:30 | SG Römhild/Gl./Me. | vs. | Hildburghausen II | 6 : 0 | |||
2. | Mi, 16.09. 17:30 | Hildburghausen II | vs. | TSV 1911 Themar II | 1 : 20 | |||
3. | Sa, 19.09. 10:30 | SV Empor Eishausen | vs. | Hildburghausen II | 14 : 0 | |||
4. | Mi, 23.09. 10:30 | Spielfrei | Hildburghausen II | - : - | ||||
5. | Mi, 30.09. 17:30 | Hildburghausen II | vs. | SG Haina/Milz | 0 : 12 | W | ||
6. | Sa, 03.10. 10:30 | Westhausen/Gomp./H. | vs. | Hildburghausen II | 2 : 8 | |||
7. | Sa, 10.10. 10:30 | Hildburghausen II | vs. | Eintracht Heldburg | 0 : 15 | |||
zum Gesamtspielplan |