ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Fr, 13.09. 10:30 | Spielfrei | Hildburghausen | - : - | ||||
2. | Do, 19.09. 10:30 | Spielfrei | Hildburghausen | - : - | ||||
3. | Fr, 25.09. 17:30 | Germania Sbg-West | vs. | Hildburghausen | 1 : 5 | |||
4. | So, 04.10. 10:30 | Hildburghausen | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | 11 : 0 | |||
5. | Fr, 09.10. 17:30 | Gleichamberg/R./M. | vs. | Hildburghausen | 2 : 5 | |||
6. | So, 01.11. 10:30 | Hildburghausen | vs. | Eintracht Heldburg | 23 : 0 | |||
7. | So, 08.11. 10:30 | SV 03 Eisfeld | vs. | Hildburghausen | - : - | |||
8. | So, 18.04. 10:30 | Spielfrei | Hildburghausen | - : - | ||||
9. | Fr, 23.04. 10:30 | Spielfrei | Hildburghausen | - : - | ||||
10. | So, 02.05. 10:30 | Hildburghausen | vs. | Germania Sbg-West | - : - | |||
11. | So, 09.05. 10:30 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | Hildburghausen | - : - | |||
12. | So, 16.05. 10:30 | Hildburghausen | vs. | Gleichamberg/R./M. | - : - | |||
13. | Fr, 28.05. 17:30 | Eintracht Heldburg | vs. | Hildburghausen | - : - | |||
14. | So, 06.06. 10:00 | Hildburghausen | vs. | SV 03 Eisfeld | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |