ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 13.08. 15:00 | Wacker Bad Salzungen | vs. | Hildburghausen | 3 : 1 | |||
2. | So, 21.08. 15:00 | Hildburghausen | vs. | SG FC Eisenach | 7 : 5 | |||
3. | So, 28.08. 15:00 | Hildburghausen | vs. | 1. Suhler SV | 4 : 1 | |||
4. | Sa, 10.09. 15:00 | Steinbach-Hallenberg | vs. | Hildburghausen | 3 : 0 | |||
5. | So, 18.09. 15:00 | Hildburghausen | vs. | RSV Kaltennordheim | 4 : 1 | |||
6. | So, 02.10. 15:00 | Hildburghausen | vs. | FSV 06 Ohratal | 1 : 2 | |||
7. | So, 09.10. 15:00 | Hildburghausen | vs. | SG SV Borsch 1925 | 4 : 2 | |||
8. | Sa, 15.10. 15:00 | SV 08 Steinach | vs. | Hildburghausen | 3 : 0 | |||
9. | So, 23.10. 15:00 | Hildburghausen | vs. | SpVgg Siebleben 06 | 5 : 1 | |||
10. | Sa, 29.10. 14:00 | VfL Meiningen | vs. | Hildburghausen | 1 : 0 | |||
11. | So, 06.11. 14:00 | Hildburghausen | vs. | FSV Waltershausen | 2 : 1 | |||
12. | Sa, 12.11. 14:00 | Herpfer SV 07 | vs. | Hildburghausen | 0 : 3 | |||
13. | Sa, 19.11. 14:00 | Hildburghausen | vs. | An der Fahner Höhe II | 7 : 0 | |||
14. | Sa, 26.11. 14:00 | 1. FC Sonneberg 04 | vs. | Hildburghausen | 1 : 1 | |||
15. | So, 04.12. 14:00 | Hildburghausen | vs. | FSV Wacker 03 Gotha | 3 : 1 | |||
16. | So, 26.02. 14:00 | Hildburghausen | vs. | Wacker Bad Salzungen | 4 : 1 | |||
17. | Sa, 04.03. 14:00 | SG FC Eisenach | vs. | Hildburghausen | 0 : 4 | |||
18. | Sa, 11.03. 14:00 | 1. Suhler SV | vs. | Hildburghausen | ausgef. | |||
19. | So, 19.03. 14:00 | Hildburghausen | vs. | Steinbach-Hallenberg | 3 : 1 | |||
20. | So, 26.03. 14:00 | RSV Kaltennordheim | vs. | Hildburghausen | 1 : 5 | |||
21. | Sa, 01.04. 15:00 | FSV 06 Ohratal | vs. | Hildburghausen | 1 : 0 | |||
22. | So, 16.04. 15:00 | SG SV Borsch 1925 | vs. | Hildburghausen | 1 : 2 | |||
23. | So, 23.04. 15:00 | Hildburghausen | vs. | SV 08 Steinach | 2 : 1 | |||
24. | Sa, 29.04. 15:00 | SpVgg Siebleben 06 | vs. | Hildburghausen | 2 : 1 | |||
25. | So, 07.05. 15:00 | Hildburghausen | vs. | VfL Meiningen | 1 : 0 | |||
26. | Sa, 13.05. 14:00 | FSV Waltershausen | vs. | Hildburghausen | 3 : 0 | |||
27. | So, 21.05. 15:00 | Hildburghausen | vs. | Herpfer SV 07 | 5 : 0 | |||
28. | So, 04.06. 15:00 | An der Fahner Höhe II | vs. | Hildburghausen | - : - | |||
29. | Sa, 10.06. 15:00 | Hildburghausen | vs. | 1. FC Sonneberg 04 | - : - | |||
30. | So, 18.06. 15:00 | FSV Wacker 03 Gotha | vs. | Hildburghausen | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |